RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 1
Piloto: CLAYTON DA SILVA MARTINS
Categoria: EPRO
Moto: KTM250
Cidade: LAGES
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:40:00,566 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:50:02,597 10:05:02,516 00:14:59,919 36,2 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:50:02,511 11:04:56,555 00:14:54,044 36,4 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:50:02,820 12:04:46,344 00:14:43,524 36,8 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:50:02,347 13:04:24,148 00:14:21,801 37,8 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria: 1º
Classificação Geral: 1º
Tempo Total ET1: 00:58:59,288
Evento: 8º ETAPA COPA SERRANA DE ENDURO FIM 2026 - BOM JARDIM - SC
Diretor: DENIS MARCELO
Data: 01/11/2026
Hora da Impressão: 07/11/2026 21:56:21
← Voltar para Resultado