RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 16
Piloto: AIRTON SAGGIORATO
Categoria: E6A - OVER 35 ESPECIAL
Moto: HUSQ 350
Cidade: LAGOA VERMELHA
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:44:43,726 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:54:42,035 10:14:24,430 00:19:42,395 27,5 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:54:41,589 11:12:22,156 00:17:40,567 30,7 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:54:41,632 12:12:14,680 00:17:33,048 30,9 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:54:41,675 13:12:29,203 00:17:47,528 30,5 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria: 3º
Classificação Geral: 20º
Tempo Total ET1: 01:12:43,538
Evento: 8º ETAPA COPA SERRANA DE ENDURO FIM 2026 - BOM JARDIM - SC
Diretor: DENIS MARCELO
Data: 01/11/2026
Hora da Impressão: 07/11/2026 21:53:28
← Voltar para Resultado