RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 18
Piloto: MATHEUS MUNIZ LIMA
Categoria: E1 - ESPECIAL 450
Moto: KTM 350 EXC-F
Cidade: SAO JOAQUIM
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:45:22,431 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:55:22,082 10:15:17,148 00:19:55,066 27,2 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:55:21,980 11:13:15,898 00:17:53,918 30,3 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:55:21,285 12:12:48,266 00:17:26,981 31,1 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:55:21,363 13:12:53,234 00:17:31,871 30,9 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria: 3º
Classificação Geral: 21º
Tempo Total ET1: 01:12:47,836
Evento: 8º ETAPA COPA SERRANA DE ENDURO FIM 2026 - BOM JARDIM - SC
Diretor: DENIS MARCELO
Data: 01/11/2026
Hora da Impressão: 07/11/2026 21:53:27
← Voltar para Resultado