RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 22
Piloto: ENILTO CORDOVA RAMOS
Categoria: E4B - NACIONAL 250
Moto: KINGGER KR 250
Cidade: BOM JARDIM DA SERRA
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:46:54,582 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:56:41,894 01:00:00,000 09,0 Especial
Volta 3: 00:01:00,000 10:57:00,000 01:00:00,000 09,0 Especial
Volta 4: 00:01:00,000 11:57:00,000 01:00:00,000 09,0 Especial
Volta 5: 00:01:00,000 12:57:00,000 01:00:00,000 09,0 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Total Penalidades ET1: 00:03:00,000
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria: 5º
Classificação Geral: 70º
Tempo Total ET1: 04:03:00,000
Evento: 8º ETAPA COPA SERRANA DE ENDURO FIM 2026 - BOM JARDIM - SC
Diretor: DENIS MARCELO
Data: 01/11/2026
Hora da Impressão: 07/11/2026 21:52:14
← Voltar para Resultado