RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 23
Piloto: JUNIOR SANTANA
Categoria: E4B - NACIONAL 250
Moto: CRF 230
Cidade: LAGES
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:47:13,935 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:57:02,226 10:15:19,273 00:18:17,047 29,7 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:57:01,199 11:15:33,047 00:18:31,848 29,3 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:57:00,742 12:15:30,742 00:18:30,000 29,3 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:57:01,089 13:15:05,352 00:18:04,263 30,0 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria: 1º
Classificação Geral: 25º
Tempo Total ET1: 01:13:23,158
Evento: 8º ETAPA COPA SERRANA DE ENDURO FIM 2026 - BOM JARDIM - SC
Diretor: DENIS MARCELO
Data: 01/11/2026
Hora da Impressão: 07/11/2026 21:53:12
← Voltar para Resultado