RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 3
Piloto: CLEITON AMARAL
Categoria: EPRO
Moto: KX 250
Cidade: SAO JOAQUIM
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:40:42,980 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:50:42,187 10:05:27,891 00:14:45,704 36,7 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:50:42,601 11:05:23,453 00:14:40,852 37,0 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:50:42,207 12:05:13,266 00:14:31,059 37,4 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:50:42,441 13:06:13,531 00:15:31,090 35,0 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria: 2º
Classificação Geral: 2º
Tempo Total ET1: 00:59:28,705
Evento: 8º ETAPA COPA SERRANA DE ENDURO FIM 2026 - BOM JARDIM - SC
Diretor: DENIS MARCELO
Data: 01/11/2026
Hora da Impressão: 07/11/2026 21:56:06
← Voltar para Resultado