RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 30
Piloto: VINICIUS LUIZ SCHLICHTING
Categoria: EPRO
Moto: CRF 250R
Cidade: IMBUIA
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:49:31,310 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:59:21,917 10:17:03,156 00:17:41,239 30,7 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:59:20,718 11:16:10,188 00:16:49,470 32,2 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:59:21,136 12:15:32,086 00:16:10,950 33,5 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:59:21,527 13:15:32,313 00:16:10,786 33,5 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria: 3º
Classificação Geral: 8º
Tempo Total ET1: 01:06:52,445
Evento: 8º ETAPA COPA SERRANA DE ENDURO FIM 2026 - BOM JARDIM - SC
Diretor: DENIS MARCELO
Data: 01/11/2026
Hora da Impressão: 07/11/2026 21:52:38
← Voltar para Resultado