RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 48
Piloto: ANDRE PACHECO DE SOUZA
Categoria: E11 - CIDADE MISTA
Moto: MXF 270 FI
Cidade: BOM JARDIM DA SERRA
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:55:40,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 10:05:21,347 10:32:47,883 00:27:26,536 19,8 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 11:05:21,214 11:30:56,930 00:25:35,716 21,2 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 12:05:20,921 12:29:30,586 00:24:09,665 22,5 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 13:05:21,304 13:29:17,547 00:23:56,243 22,7 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria: 3º
Classificação Geral: 49º
Tempo Total ET1: 01:41:08,160
Evento: 8º ETAPA COPA SERRANA DE ENDURO FIM 2026 - BOM JARDIM - SC
Diretor: DENIS MARCELO
Data: 01/11/2026
Hora da Impressão: 07/11/2026 21:52:39
← Voltar para Resultado