RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 65
Piloto: CRISTIANO PADILHA PEREIRA
Categoria: E5 - NACIONAL 230
Moto: HONDA CRF 230
Cidade: SÃO JOAQUIM
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 09:01:20,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 10:11:03,222 01:00:00,000 09,0 Especial
Volta 3: 00:01:00,000 11:11:20,000 01:00:00,000 09,0 Especial
Volta 4: 00:01:00,000 12:11:20,000 01:00:00,000 09,0 Especial
Volta 5: 00:01:00,000 13:11:20,000 01:00:00,000 09,0 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Total Penalidades ET1: 00:03:00,000
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria: 7º
Classificação Geral: 69º
Tempo Total ET1: 04:03:00,000
Evento: 8º ETAPA COPA SERRANA DE ENDURO FIM 2026 - BOM JARDIM - SC
Diretor: DENIS MARCELO
Data: 01/11/2026
Hora da Impressão: 07/11/2026 21:50:54
← Voltar para Resultado