RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 74
Piloto: OTAVIO SILVA DE OLIVEIRA
Categoria: E5 - NACIONAL 230
Moto: CRF 230F
Cidade: BOCAINA DO SUL
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 09:04:20,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 10:14:00,843 01:00:00,000 09,0 Especial
Volta 3: 00:01:00,000 11:14:20,000 01:00:00,000 09,0 Especial
Volta 4: 00:01:00,000 12:14:20,000 01:00:00,000 09,0 Especial
Volta 5: 00:01:00,000 13:14:20,000 01:00:00,000 09,0 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Total Penalidades ET1: 00:03:00,000
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria: 8º
Classificação Geral: 68º
Tempo Total ET1: 04:03:00,000
Evento: 8º ETAPA COPA SERRANA DE ENDURO FIM 2026 - BOM JARDIM - SC
Diretor: DENIS MARCELO
Data: 01/11/2026
Hora da Impressão: 07/11/2026 21:51:44
← Voltar para Resultado